| 4. évfolyam | |||
| Versenyző neve | Felkészítő tanár | Iskola, település neve | |
| 1. | Brickner Marcell | Illyés Andrea | Pipacsvirág Ált. Isk. Telki |
| 2. | Varga Marcell | Illyés Andrea | Pipacsvirág Ált. Isk. Telki |
| 3. | Apostagi Csanád | Fényesné Szabó Zsuzsanna | HAMI |
| 4. | Regőczi Zsófia | Bédi Krisztina | Bocskai István Ált. Isk. Páty |
| 5. | Dávid Barnabás | Fényesné Szabó Zsuzsanna | HAMI |
| 6. | Huszárik Sámuel | Margittai Mónika | Biatorbágyi Ált. Isk. |
| 5-6. évfolyam | |||
| Versenyző neve | Felkészítő tanár | Iskola, település neve | |
| 1. | Kürthy Márton | Márkusné Szanyi Rita | Biatorbágyi Ált. Isk. |
| 2. | Bánsághy Blanka | Pózna Mária | Zichy Miklós Ált. Isk. Zsámbék |
| 3. | Nagy Ildikó | Márkusné Szanyi Rita | Biatorbágyi Ált. Isk. |
| 4. | Lévai Rozina Sára | Sütő István | Pipacsvirág Ált. Isk. Telki |
| 5. | Eper Helka Luca | Karsainé Tóth Henriett | Bocskai István Ált. Isk. Páty |
| 6. | Regőczi Janka | Karsainé Tóth Henriett | Bocskai István Ált. Isk. Páty |
| 7-8. évfolyam | |||
| Versenyző neve | Felkészítő tanár | Iskola, település neve | |
| 1. | Virág Ayden | Varga Balázsné | Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
| 2. | Kókai Mária Rita | Palojtayné Szebeny Mariann | Budajenői Általános Iskola |
| 3. | Vadász Kristóf | Bunth Erzsébet | Biatorbágyi Általános Iskola |
|
XVII. Zsámbéki-medence kis matematikus verseny
|
|
|




















